Tresse YGK Nitlon PE X
| Diamètre | Réf. | Prix | Qté |
|---|---|---|---|
| 135m - Green - PE: 1 - 11lb | 242891 | 32,90 € | |
| 135m - Green - PE: 1.5 - 16lb | 242909 | 32,90 € | |
| 135m - Green - PE: 2 - 24lb | 242917 | 32,90 € | |
| 135m - Green - PE: 2.5 - 28lb | 242925 | 32,90 € | |
| 135m - Yellow - PE: 1 - 11lb | 242933 | 32,90 € | |
| 135m - Yellow - PE: 1.5 - 16lb | 242941 | 32,90 € | |
| 135m - Yellow - PE: 2 - 24lb | 242958 | 32,90 € | |
| 135m - Yellow - PE: 2.5 - 28lb | 242966 | 32,90 € | |
| 275m - Green - PE: 2.5 - 28lb | 242974 | 58,90 € | |
| 275m - Green - PE: 3 - 35lb | 242982 | 58,90 € | |
| 275m - Green - PE: 4 - 44lb | 242990 | 58,90 € | |
| 275m - Yellow - PE: 2.5 - 28lb | 243006 | 58,90 € | |
| 275m - Yellow - PE: 3 - 35lb | 243014 | 58,90 € | |
| 275m - Yellow - PE: 4 - 44lb | 243022 | 58,90 € |
Tresse YGK Nitlon PE X.
Le Nitlon PE X est une tresse 4 brins qui profite de l'énorme savoir faire d'YGK, lisse et soyeuse comme les toutes meilleures tresses japonaises, elle entre dans le monde très fermé des tresses d'exception.
A l’inverse de la GesoX, la PEX est développée pour que sa résistance aux frottement soit un de ses gros atout. Ici on peut sans peur aller lancer dans les branches, dans les rochers, champs de nénuphars ou autres laminaires, elle est faite pour opposer une grosse résistance aux frottements.
Bien entendu elle y perd légèrement en rapport diamètre/résistance linéaire mais se maintient tout de même à un très bon niveau sur ce point.
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.